Location
 Product group
 Status
Product Product group Amount Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Calories (Per stock quantity unit) Calories Last purchased Last price Min. stock amount Product description Parent product Default location Product picture Average price
1 All 1 01 Sweets 12 12 Packs 33.24 33.24 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 1476 2023-11-30 2.77 2.77 per Pack 8 Candy cupboard 2.77 2.77 per Pack
1 All 1 01 Sweets 13 13 Packs 17 Packs 24.76 24.76 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 1599 2023-11-30 1.8725 1.8725 per Pack 8 Candy cupboard 1.9048076923077 1.9048076923077 per Pack
1 All 1 01 Sweets 5 5 Packs 1 opened 14.16 14.16 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX belowminstockamount xx01 Sweetsxx 123 615 2023-11-21 2.5875 2.5875 per Pack 8 Candy cupboard 2.831 2.831 per Pack
1 All 1 01 Sweets 5 5 Packs 16.45 16.45 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX belowminstockamount xx01 Sweetsxx 123 615 2023-11-21 1.5575 1.5575 per Pack 10 Candy cupboard 3.29 3.29 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 6 6 Pieces 13.35 13.35 2023-12-02 xxFridgexx duesoon instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 738 2023-11-30 1.7375 17.375 per Pack 0 Fridge 2.2254166666667 22.254166666667 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 5 5 Packs 1 opened 19.46 19.46 2025-07-23 xxPantryxx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 615 2023-11-21 6.01 6.01 per Pack 0 Pantry 3.891 3.891 per Pack
1 All 1 03 Tinned food 5 5 Glasses 15.36 15.36 2026-02-08 xxTinned food cupboardxx instockX xx03 Tinned foodxx 123 615 2023-11-21 0.8325 0.8325 per Glass 0 Tinned food cupboard 3.071 3.071 per Glass
1 All 1 03 Tinned food 5 5 Tins 18.25 18.25 2026-05-19 xxTinned food cupboardxx instockX xx03 Tinned foodxx 123 615 2023-11-21 0.9375 0.9375 per Tin 0 Tinned food cupboard 3.65 3.65 per Tin
1 All 1 06 Refrigerated products 5 5 Cans 19.71 19.71 2023-12-15 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 615 2023-11-21 2.66 2.66 per Can 0 Fridge 3.941 3.941 per Can
1 All 1 06 Refrigerated products 4 4 Packs 19.92 19.92 2023-12-22 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 492 2023-11-21 5.55 5.55 per Pack 0 Fridge 4.972 4.972 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 4 4 Packs 7.31 7.31 2023-12-11 xxFridgexx instockX xx06 Refrigerated productsxx 123 492 2023-11-21 0.785 0.785 per Pack 0 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Fridge 2.081 2.081 per Pack
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 5 5 Pieces 14.4 14.4 2023-12-03 xxFridgexx duesoon instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 615 2023-11-21 2.305 2.305 per Piece 0 Fridge 2.8795 2.8795 per Piece
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 5 5 Bunches 15.31 15.31 2023-12-03 xxFridgexx duesoon instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 615 2023-11-21 2.49 2.49 per Bunch 0 Fridge 3.062 3.062 per Bunch
1 All 1 05 Vegetables/Fruits 4 4 Pieces 11.16 11.16 2023-11-29 xxFridgexx overdue instockX xx05 Vegetables/Fruitsxx 123 492 2023-11-21 2.0725 2.0725 per Piece 0 Fridge 2.4025 2.4025 per Piece
1 All 1 04 Butchery products 1 1 Pack 4.61 4.61 2023-11-30 xxFridgexx expired instockX xx04 Butchery productsxx 123 123 2023-11-21 4.6125 4.6125 per Pack 0 Fridge 4.6125 4.6125 per Pack
1 All 1 03 Tinned food 2000 2000 Grams 0 0 2024-06-18 xxPantryxx instockX xx03 Tinned foodxx 2 4000 2023-11-21 0 0 Pantry
1 All 1 03 Tinned food 2 2 Packs 1 opened 7.73 7.73 2024-06-18 xxPantryxx instockX xx03 Tinned foodxx 3870 7740 2023-11-21 5.13 5.13 per Pack 0 Pantry 3.86375 3.86375 per Pack
1 All 1 06 Refrigerated products 3 3 Bottles 9.1 9.1 2023-12-03 xxFridgexx duesoon instockX xx06 Refrigerated productsxx 418 1254 2023-12-01 0.95 0.95 per Bottle 0 Fridge 3.0333333333333 3.0333333333333 per Bottle
1 All 1 01 Sweets 2 2 Packs 10.55 10.55 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 246 2023-11-21 5.275 5.275 per Pack 0 Candy cupboard 5.275 5.275 per Pack
1 All 1 01 Sweets 2 2 Packs 12.19 12.19 2024-05-29 xxCandy cupboardxx instockX xx01 Sweetsxx 123 246 2023-11-21 6.095 6.095 per Pack 0 Candy cupboard 6.095 6.095 per Pack
1 All 1 01 Sweets 3 3 Pint 16.19 16.19 2023-12-31 xxFreezerxx instockX xx01 Sweetsxx 123 369 2023-12-01 5.8125 5.8125 per Pint 0 Freezer 5.3975 5.3975 per Pint
1 All 1 07 Beverages 12 12 Cans 22.89 22.89 2024-05-29 xxFridgexx instockX xx07 Beveragesxx 123 1476 2023-11-24 1.9075 1.9075 per Can 0 Fridge 1.9075 1.9075 per Can
1 All 1 07 Beverages 11 11 Cans 55.99 55.99 2024-11-30 xxFridgexx instockX xx07 Beveragesxx 123 1353 2023-11-17 5.09 5.09 per Can 0 Fridge 5.09 5.09 per Can
Create a private demo instance